Fid56
ci dessous bulletin mois chomage partiel, salaire net 872.75 €
alors que mois normal son salaire net est de 860.16 €
**BULLETIN MOIS CHOMAGE PARTIEL**
base taux montant
temps travail 119,68 10,15 1214,75
absence cho partiel -110,48 10,15 -1121,37
indt cho partiel 110,48 8,03 887,15
pauses 5,98 10,15 60,70
total 125,66 1041,23
base taux montant
urssaf 154,08 0,4 -0,62
urssaf 154,08 6,9 -10,63
retraite 154,08 3,15 -4,85
retraite 154,08 0,86 -1,33
prevoyance 154,08 1,106 -1,70
mutuelle -132,31
csg 175,7 6,8 -11,95
csg act partielle 871,62 3,8 -33,12
ecretement 33,12
retenues -163,39
csg 175,7 2,4 -4,22
crds 175,7 0,5 -0,88
csg act partiel 871,62 2,4 -20,92
crds act partiel 871,62 0,5 -4,36
ecretement 25,28
net **872,75**